Wie bewerte ich den Return on Investment meines Verkaufsstandorts?
Jeder MicroSpot-Standort erhält eine ROI-Bewertung (A bis G), um Ihnen den Vergleich der erwarteten Rentabilität zu erleichtern. So berechnen wir diese.
Zwei Hauptkriterien
Der ROI-Wert kombiniert die Qualität des Ortes (Nähe / Art des Veranstaltungsortes) mit der Gebietsdichte .
1. Qualität des Ortes (Nähe-Score 1 bis 6)
Je mehr es sich bei dem Geschäft um ein Einkaufszentrum oder eine bekannte Kette , desto höher ist die Punktzahl. Ein kleines, abgelegenes Geschäft erhält eine niedrigere Punktzahl.
| Art des Ortes | Punktzahl | Beispiel |
|---|---|---|
| Einkaufszentrum (Art oder Name) | 6 | Einkaufszentrum Cap Emeraude |
| Hypermarktkette + in einem Zentrum | 5 | E. Leclerc in einem Einkaufszentrum |
| Hypermarktkette, eigenständiges Unternehmen | 4 | Carrefour, Auchan, Lidl an einer Straße |
| Hypermarkt, unbekannte Kette | 3 | Lokaler Supermarkt |
| Markt / Express / Stadt | 2 | Carrefour Market, Carrefour Express |
| Kleiner Laden / Sonstiges | 1 | Boutique, kleiner Laden |
2. Flächendichte
Wir passen die Punktzahl an die Bevölkerungsdichte der Stadt an: Präfektur oder großer Ballungsraum = Bonus; Kleinstadt = Malus.
| Ebene | Bedeutung | Wirkung |
|---|---|---|
| Hoch | Präfektur, großer Ballungsraum | ROI-Bonus |
| Medium | Mittelgroße Stadt, 5.000–20.000 Einwohner. | Neutral |
| Niedrig | Kleinstadt, ländliche Gegend | ROI-Strafe |
3. Endgültiger ROI-Wert (A bis G)
Der endgültige ROI-Wert ergibt sich aus der Kombination von Nähe- und Dichte- . A = bestes Potenzial, G = geringstes Potenzial.
| Nähe \ Dichte | Niedrig | Medium | Hoch |
|---|---|---|---|
| 6 (Einkaufszentrum) | B | A | A |
| 5 | C | B | A |
| 4 | D | C | B |
| 3 | E | D | C |
| 2 | F | E | D |
| 1 | F | F | E |
Finden Sie Standorte mit ROI-Bewertung
Nutzen Sie unsere Suche, um nach ROI-Wert (A bis G) zu filtern und den profitabelsten Standort für Ihren Verkaufsautomaten zu finden.
Standorte anzeigen