Cómo evaluar el retorno de la inversión de mi punto de venta
Cada ubicación de MicroSpot recibe una puntuación de ROI (de la A a la G) para ayudarte a comparar la rentabilidad esperada. Así es como la calculamos.
Dos criterios principales
La puntuación ROI combina la calidad del lugar (proximidad/tipo de lugar) y la densidad del área .
1. Calidad del lugar (puntuación de proximidad de 1 a 6)
Cuanto más se trate de un centro comercial o de una cadena reconocida , mayor será la puntuación. Una pequeña tienda aislada obtiene una puntuación menor.
| Tipo de lugar | Puntaje | Ejemplo |
|---|---|---|
| Centro comercial (tipo o nombre) | 6 | Centro comercial Cap Emeraude |
| Cadena de hipermercados + en un centro | 5 | E.Leclerc dentro de un centro comercial |
| Cadena de hipermercados, independiente | 4 | Carrefour, Auchan, Lidl en una calle |
| Hipermercado, cadena desconocida | 3 | supermercado local |
| Mercado / Exprés / Ciudad | 2 | Carrefour Market, Carrefour Express |
| Pequeña tienda / otros | 1 | Boutique, pequeña tienda |
2. Densidad de área
Ajustamos la puntuación en función de la densidad de población de la ciudad: prefectura o gran conurbación = ventaja; ciudad pequeña = penalización.
| Nivel | Significado | Efecto |
|---|---|---|
| Alto | Prefectura, gran conurbación | Bono de ROI |
| Medio | Ciudad de tamaño medio, entre 5.000 y 20.000 habitantes. | Neutral |
| Bajo | Pueblo pequeño, zona rural | Penalización por ROI |
3. Puntuación final del ROI (de la A a la G)
La puntuación final del ROI es la combinación de la puntuación de proximidad y la densidad . A = máximo potencial, G = mínimo.
| Proximidad \ Densidad | Bajo | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
| 6 (centro comercial) | B | A | A |
| 5 | do | B | A |
| 4 | D | do | B |
| 3 | mi | D | do |
| 2 | F | mi | D |
| 1 | F | F | mi |
Encuentre ubicaciones con calificación ROI
Utilice nuestra búsqueda para filtrar por puntuación ROI (A a G) y encontrar la ubicación más rentable para su máquina expendedora.
Ver ubicaciones