Hoe beoordeel ik het rendement op mijn investering in een verkooplocatie?
Elke MicroSpot-locatie krijgt een ROI-score (A tot en met G) om u te helpen de verwachte winstgevendheid te vergelijken. Zo berekenen we die score.
Twee hoofdcriteria
De ROI-score combineert de kwaliteit van de locatie (nabijheid/type locatie) en de dichtheid van het gebied .
1. Kwaliteit van de locatie (nabijheidsscore 1 tot 6)
Hoe meer het om een winkelcentrum of een bekende keten , hoe hoger de score. Een kleine, geïsoleerde winkel krijgt een lagere score.
| Soort plaats | Score | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Winkelcentrum (type of naam) | 6 | Winkelcentrum Cap Emeraude |
| Hypermarktketen + in een centrum | 5 | E. Leclerc in een winkelcentrum |
| Hypermarktketen, zelfstandig | 4 | Carrefour, Auchan, Lidl op één straat |
| Hypermarkt, onbekende keten | 3 | Lokale supermarkt |
| Markt / Express / Stad | 2 | Carrefour Markt, Carrefour Express |
| Kleine winkel / overig | 1 | Boetiek, kleine winkel |
2. Oppervlaktedichtheid
We passen de score aan op basis van de bevolkingsdichtheid van de stad: prefectuur of grote agglomeratie = bonus; kleine stad = straf.
| Niveau | Betekenis | Effect |
|---|---|---|
| Hoog | Prefectuur, grote agglomeratie | ROI-bonus |
| Medium | Middelgrote stad, 5.000–20.000 inwoners. | Neutrale |
| Laag | Klein stadje, landelijk gebied | ROI-boete |
3. Eindscore ROI (A tot en met G)
De uiteindelijke ROI-score is een combinatie van de nabijheidsscore en de dichtheid . A = beste potentieel, G = meest bescheiden.
| Nabijheid \ Dichtheid | Laag | Medium | Hoog |
|---|---|---|---|
| 6 (winkelcentrum) | B | A | A |
| 5 | C | B | A |
| 4 | D | C | B |
| 3 | E | D | C |
| 2 | F | E | D |
| 1 | F | F | E |
Neem contact met ons op om de ideale huurprijs vast te stellen →
Vind locaties met een goede ROI-score
Gebruik onze zoekfunctie om te filteren op ROI-score (A tot en met G) en vind de meest winstgevende locatie voor uw automaat.
Bekijk locaties